Dodgers Parade

Celebrate the Dodgers World Series Victory — Ride Metrolink to the Parade!
The Boys in Blue have done it again, and the celebration is heading to Downtown Los Angeles! Avoid gridlock, skip the parking headaches, and join thousands of fans cheering for our champions by taking Metrolink to L.A. Union Station, just steps from the parade route.
Whether you’re a long-time rider or hopping aboard for the first time, Metrolink is the easiest, most stress-free way to get to the parade, so let’s celebrate together!
Ride the Train, Skip the Traffic
Expect heavy traffic and limited parking in Downtown LA on parade day, but with Metrolink, you can leave your car behind and ride straight into the celebration.
- Direct service to L.A. Union Station, just a short walk to and from the parade route
- Added trains on the San Bernardino, Antelope Valley, and Orange County Lines to accommodate expected crowds
Plan Your Metrolink Parade Day Ride
Our schedule below shows all available trains heading into L.A. Union Station on parade day.
Antelope Valley Line
| 200 | 202 | 204 | 206 | 208 | 298X | 210 | 214 | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 228 | 232 | 236 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancaster | 4:11 AM | 5:11 AM | 6:11 AM | 7:11 AM | 9:11 AM | 12:11 PM | 2:11 PM | 4:11 PM | 6:11 PM | 8:11 PM | 10:11 PM | |||||
| Palmdale | 4:20 AM | 5:20 AM | 6:20 AM | 7:20 AM | 9:20 AM | 12:20 PM | 2:20 PM | 4:20 PM | 6:20 PM | 8:20 PM | 10:20 PM | |||||
| Vincent Grade / Acton | 4:32 AM | 5:32 AM | 6:32 AM | 7:32 AM | 9:32 AM | 12:32 PM | 2:32 PM | 4:32 PM | 6:32 PM | 8:32 PM | 10:32 PM | |||||
| Vista Canyon | 5:10 AM | 6:10 AM | 7:10 AM | 8:10 AM | 9:10 AM | 7:52 AM | 10:10 AM | 12:10 PM | 1:10 PM | 2:10 PM | 3:10 PM | 4:10 PM | 5:10 PM | 7:10 PM | 9:10 PM | 11:10 PM |
| Via Princessa | 5:13 AM | 6:13 AM | 7:13 AM | 8:13 AM | 9:13 AM | 7:55 AM | 10:13 AM | 12:13 PM | 1:13 PM | 2:13 PM | 3:13 PM | 4:13 PM | 5:13 PM | 7:13 PM | 9:13 PM | 11:13 PM |
| Santa Clarita | 5:20 AM | 6:20 AM | 7:20 AM | 8:20 AM | 9:20 AM | 8:02 AM | 10:20 AM | 12:20 PM | 1:20 PM | 2:20 PM | 3:20 PM | 4:20 PM | 5:20 PM | 7:20 PM | 9:20 PM | 11:20 PM |
| Newhall | 5:28 AM | 6:28 AM | 7:28 AM | 8:28 AM | 9:28 AM | 8:10 AM | 10:28 AM | 12:28 PM | 1:28 PM | 2:28 PM | 3:28 PM | 4:28 PM | 5:28 PM | 7:28 PM | 9:28 PM | 11:28 PM |
| Sylmar / San Fernando | 5:43 AM | 6:43 AM | 7:43 AM | 8:43 AM | 9:43 AM | 8:25 AM | 10:43 AM | 12:43 PM | 1:43 PM | 2:43 PM | 3:43 PM | 4:43 PM | 5:43 PM | 7:43 PM | 9:43 PM | 11:43 PM |
| Sun Valley | 5:50 AM | 6:50 AM | 7:50 AM | 8:50 AM | 9:50 AM | 8:33 AM | 10:50 AM | 12:50 PM | 1:50 PM | 2:50 PM | 3:50 PM | 4:50 PM | 5:50 PM | 7:50 PM | 9:50 PM | 11:50 PM |
| Burbank Airport - North (AV Line) | 5:54 AM | 6:54 AM | 7:54 AM | 8:54 AM | 9:54 AM | 8:36 AM | 10:54 AM | 12:54 PM | 1:54 PM | 2:54 PM | 3:54 PM | 4:54 PM | 5:54 PM | 7:54 PM | 9:54 PM | 11:54 PM |
| Burbank - Downtown | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 8:42 AM | 11:00 AM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 10:00 PM | 12:00 AM |
| Glendale | 6:06 AM | 7:06 AM | 8:06 AM | 9:06 AM | 10:06 AM | 8:49 AM | 11:06 AM | 1:06 PM | 2:06 PM | 3:06 PM | 4:06 PM | 5:06 PM | 6:06 PM | 8:06 PM | 10:06 PM | 12:06 AM |
| L.A. Union Station | 6:20 AM | 7:20 AM | 8:20 AM | 9:20 AM | 10:20 AM | 9:02 AM | 11:20 AM | 1:20 PM | 2:20 PM | 3:20 PM | 4:20 PM | 5:20 PM | 6:20 PM | 8:20 PM | 10:20 PM | 12:20 AM |
Orange County Line
| 601 | 603 | 605 | 607 | 699X | 609 | 611 | 617 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceanside | 4:18 AM | 5:18 AM | 6:18 AM | 7:36 AM | 2:18 PM | 3:18 PM | ||||||||
| San Clemente Pier | | | | | | | | | | | | | ||||||||
| San Clemente North Beach | 4:44 AM | 5:44 AM | 6:44 AM | 8:02 AM | 2:44 PM | 3:44 PM | ||||||||
| San Juan Capistrano | 4:56 AM | 5:56 AM | 6:56 AM | 8:14 AM | 2:56 PM | 3:56 PM | ||||||||
| Laguna Niguel / Mission Viejo | 5:02 AM | 6:02 AM | 7:02 AM | 8:02 AM | 8:20 AM | 9:02 AM | 10:02 AM | 1:02 PM | 3:02 PM | 4:02 PM | 5:02 PM | 6:02 PM | 7:02 PM | |
| Irvine | 5:12 AM | 6:12 AM | 7:12 AM | 8:12 AM | 8:30 AM | 9:12 AM | 10:12 AM | 1:12 PM | 3:12 PM | 4:12 PM | 5:12 PM | 6:12 PM | 7:12 PM | 8:12 PM |
| Tustin | 5:20 AM | 6:20 AM | 7:20 AM | 8:20 AM | 8:38 AM | 9:20 AM | 10:20 AM | 1:20 PM | 3:20 PM | 4:20 PM | 5:20 PM | 6:20 PM | 7:20 PM | 8:20 PM |
| Santa Ana | 5:26 AM | 6:26 AM | 7:26 AM | 8:26 AM | 8:44 AM | 9:26 AM | 10:26 AM | 1:26 PM | 3:26 PM | 4:26 PM | 5:26 PM | 6:26 PM | 7:26 PM | 8:26 PM |
| Orange | 5:31 AM | 6:31 AM | 7:31 AM | 8:31 AM | 8:49 AM | 9:31 AM | 10:31 AM | 1:31 PM | 3:31 PM | 4:31 PM | 5:31 PM | 6:31 PM | 7:31 PM | 8:31 PM |
| Anaheim | 5:36 AM | 6:36 AM | 7:36 AM | 8:36 AM | 8:54 AM | 9:36 AM | 10:36 AM | 1:36 PM | 3:36 PM | 4:36 PM | 5:36 PM | 6:36 PM | 7:36 PM | 8:36 PM |
| Fullerton | 5:43 AM | 6:43 AM | 7:43 AM | 8:43 AM | 9:01 AM | 9:43 AM | 10:43 AM | 1:43 PM | 3:43 PM | 4:43 PM | 5:43 PM | 6:43 PM | 7:43 PM | 8:43 PM |
| Buena Park | 5:49 AM | 6:49 AM | 7:49 AM | 8:49 AM | 9:07 AM | 9:49 AM | 10:49 AM | 1:49 PM | 3:49 PM | 4:49 PM | 5:49 PM | 6:49 PM | 7:49 PM | 8:49 PM |
| Norwalk / Santa Fe Springs | 5:57 AM | 6:57 AM | 7:57 AM | 8:57 AM | 9:15 AM | 9:57 AM | 10:57 AM | 1:57 PM | 3:57 PM | 4:57 PM | 5:57 PM | 6:57 PM | 7:57 PM | 8:57 PM |
| Commerce | 6:07 AM | 7:07 AM | 8:07 AM | 9:07 AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L.A. Union Station | 6:20 AM | 7:20 AM | 8:20 AM | 9:20 AM | 9:37 AM | 10:20 AM | 11:20 AM | 2:20 PM | 4:20 PM | 5:20 PM | 6:20 PM | 7:20 PM | 8:20 PM | 9:20 PM |
Orange County Line
| 602 | 604 | 606 | 608 | 612 | 616 | 618 | 698X | 620 | 622 | 624 | 626 | 628 | 634 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.A. Union Station | 5:40 AM | 6:40 AM | 7:40 AM | 8:40 AM | 10:40 AM | 12:40 PM | 1:24 PM | 1:55 PM | 2:40 PM | 3:40 PM | 4:40 PM | 5:40 PM | 6:40 PM | 9:40 PM |
| Commerce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3:54 PM | 4:54 PM | 5:54 PM | | | | |
| Norwalk / Santa Fe Springs | 6:05 AM | 7:05 AM | 8:05 AM | 9:05 AM | 11:05 AM | 1:05 PM | 1:49 PM | 2:09 PM | 3:05 PM | 4:05 PM | 5:05 PM | 6:05 PM | 7:05 PM | 10:05 PM |
| Buena Park | 6:12 AM | 7:12 AM | 8:12 AM | 9:12 AM | 11:12 AM | 1:12 PM | 1:56 PM | 2:19 PM | 3:12 PM | 4:12 PM | 5:12 PM | 6:12 PM | 7:12 PM | 10:12 PM |
| Fullerton | 6:18 AM | 7:18 AM | 8:18 AM | 9:18 AM | 11:18 AM | 1:18 PM | 2:02 PM | 2:27 PM | 3:18 PM | 4:18 PM | 5:18 PM | 6:18 PM | 7:18 PM | 10:18 PM |
| Anaheim | 6:25 AM | 7:25 AM | 8:25 AM | 9:25 AM | 11:25 AM | 1:25 PM | 2:09 PM | 2:33 PM | 3:25 PM | 4:25 PM | 5:25 PM | 6:25 PM | 7:25 PM | 10:25 PM |
| Orange | 6:30 AM | 7:30 AM | 8:30 AM | 9:30 AM | 11:30 AM | 1:30 PM | 2:14 PM | 2:40 PM | 3:30 PM | 4:30 PM | 5:30 PM | 6:30 PM | 7:30 PM | 10:30 PM |
| Santa Ana | 6:35 AM | 7:35 AM | 8:35 AM | 9:35 AM | 11:35 AM | 1:35 PM | 2:19 PM | 2:44 PM | 3:35 PM | 4:35 PM | 5:35 PM | 6:35 PM | 7:35 PM | 10:35 PM |
| Tustin | 6:41 AM | 7:41 AM | 8:41 AM | 9:41 AM | 11:41 AM | 1:41 PM | 2:25 PM | 2:50 PM | 3:41 PM | 4:41 PM | 5:41 PM | 6:41 PM | 7:41 PM | 10:41 PM |
| Irvine | 6:48 AM | 7:48 AM | 8:48 AM | 9:48 AM | 11:48 AM | 1:48 PM | 2:32 PM | 2:56 PM | 3:48 PM | 4:48 PM | 5:48 PM | 6:48 PM | 7:47 PM | 10:48 PM |
| Laguna Niguel / Mission Viejo | 6:57 AM | 7:57 AM | 8:57 AM | 9:58 AM | 11:57 AM | 1:57 PM | 2:42 PM | 3:03 PM | 3:57 PM | 4:57 PM | 5:58 PM | 6:58 PM | 10:58 PM | |
| San Juan Capistrano | 10:05 AM | 2:49 PM | 3:13 PM | 6:05 PM | 7:05 PM | 11:05 PM | ||||||||
| San Clemente North Beach | 10:15 AM | 2:59 PM | 3:20 PM | 6:15 PM | 7:15 PM | 11:15 PM | ||||||||
| San Clemente Pier | | | | | | | | | | | | | ||||||||
| Oceanside | 10:38 AM | 3:22 PM | 3:53 PM | 6:38 PM | 7:38 PM | 11:38 PM |
San Bernardino Line
| 301 | 305 | 307 | 309 | 311 | 313 | 315X | 317 | 319 | 321 | 325 | 327 | 329 | 333 | 335 | 337 | 341 | 343 | 345 | 349 | 353 | 355 | 361 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redlands - Downtown | 5:25 AM | ||||||||||||||||||||||
| San Bernardino - Downtown | 3:43 AM | 4:43 AM | 5:13 AM | 5:43 AM | 6:13 AM | 6:43 AM | 7:43 AM | 8:43 AM | 9:43 AM | 10:43 AM | 11:43 AM | 12:43 PM | 1:43 PM | 2:43 PM | 3:43 PM | 4:43 PM | 6:43 PM | ||||||
| San Bernardino Depot | 3:48 AM | 4:48 AM | 5:18 AM | 5:48 AM | 6:18 AM | 6:48 AM | 7:48 AM | 8:48 AM | 9:48 AM | 10:48 AM | 11:48 AM | 12:48 PM | 1:48 PM | 2:48 PM | 3:48 PM | 4:48 PM | 6:48 PM | ||||||
| Rialto | 3:56 AM | 4:56 AM | 5:26 AM | 5:56 AM | 6:26 AM | 6:56 AM | 7:56 AM | 8:56 AM | 9:56 AM | 10:56 AM | 11:56 AM | 12:56 PM | 1:56 PM | 2:56 PM | 3:56 PM | 4:56 PM | 6:56 PM | ||||||
| Fontana | 4:02 AM | 5:02 AM | 5:32 AM | 6:02 AM | 6:32 AM | 7:02 AM | 8:02 AM | 9:02 AM | 10:02 AM | 11:02 AM | 12:02 PM | 1:02 PM | 2:02 PM | 3:02 PM | 4:02 PM | 5:02 PM | 7:02 PM | ||||||
| Rancho Cucamonga | 4:13 AM | 5:13 AM | 5:43 AM | 6:13 AM | 6:43 AM | 7:13 AM | 8:13 AM | 9:13 AM | 10:13 AM | 11:13 AM | 12:13 PM | 1:13 PM | 2:13 PM | 3:13 PM | 4:13 PM | 5:13 PM | 7:13 PM | ||||||
| Upland | 4:21 AM | 5:21 AM | 5:51 AM | 6:21 AM | 6:51 AM | 7:21 AM | 8:21 AM | 9:21 AM | 10:21 AM | 11:21 AM | 12:21 PM | 1:21 PM | 2:21 PM | 3:21 PM | 4:21 PM | 5:21 PM | 7:21 PM | ||||||
| Montclair | 4:27 AM | 5:27 AM | 5:57 AM | 6:27 AM | 6:57 AM | 7:27 AM | 7:57 AM | 8:27 AM | 8:57 AM | 9:27 AM | 10:27 AM | 10:57 AM | 11:27 AM | 12:27 PM | 12:57 PM | 1:27 PM | 2:27 PM | 2:57 PM | 3:27 PM | 4:27 PM | 5:27 PM | 5:57 PM | 7:27 PM |
| Claremont | 4:32 AM | 5:32 AM | 6:02 AM | 6:32 AM | 7:02 AM | 7:32 AM | 8:02 AM | 8:32 AM | 9:02 AM | 9:32 AM | 10:32 AM | 11:02 AM | 11:32 AM | 12:32 PM | 1:02 PM | 1:32 PM | 2:32 PM | 3:02 PM | 3:32 PM | 4:32 PM | 5:32 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
| Pomona - North | 4:38 AM | 5:38 AM | 6:08 AM | 6:38 AM | 7:08 AM | 7:38 AM | 8:09 AM | 8:38 AM | 9:08 AM | 9:38 AM | 10:38 AM | 11:08 AM | 11:38 AM | 12:38 PM | 1:08 PM | 1:38 PM | 2:38 PM | 3:08 PM | 3:38 PM | 4:38 PM | 5:38 PM | 6:08 PM | 7:38 PM |
| Covina | 4:49 AM | 5:49 AM | 6:19 AM | 6:49 AM | 7:19 AM | 7:49 AM | 8:19 AM | 8:49 AM | 9:19 AM | 9:49 AM | 10:49 AM | 11:19 AM | 11:49 AM | 12:49 PM | 1:19 PM | 1:49 PM | 2:49 PM | 3:19 PM | 3:49 PM | 4:49 PM | 5:49 PM | 6:19 PM | 7:49 PM |
| Baldwin Park | 4:55 AM | 5:55 AM | 6:25 AM | 6:55 AM | 7:25 AM | 7:55 AM | 8:26 AM | 8:55 AM | 9:25 AM | 9:55 AM | 10:55 AM | 11:25 AM | 11:55 AM | 12:55 PM | 1:25 PM | 1:55 PM | 2:55 PM | 3:25 PM | 3:55 PM | 4:55 PM | 5:55 PM | 6:25 PM | 7:55 PM |
| El Monte | 5:06 AM | 6:06 AM | 6:36 AM | 7:05 AM | 7:36 AM | 8:06 AM | 8:36 AM | 9:06 AM | 9:36 AM | 10:06 AM | 11:06 AM | 11:36 AM | 12:06 PM | 1:06 PM | 1:36 PM | 2:06 PM | 3:06 PM | 3:36 PM | 4:06 PM | 5:06 PM | 6:06 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
| Cal State LA | 5:16 AM | 6:16 AM | 6:46 AM | 7:16 AM | 7:46 AM | 8:16 AM | | | 9:16 AM | 9:46 AM | 10:16 AM | 11:16 AM | 11:46 AM | 12:16 PM | 1:16 PM | 1:46 PM | 2:16 PM | 3:16 PM | 3:46 PM | 4:16 PM | 5:16 PM | 6:16 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
| L.A. Union Station | 5:29 AM | 6:29 AM | 6:59 AM | 7:29 AM | 7:59 AM | 8:29 AM | 8:59 AM | 9:29 AM | 9:59 AM | 10:29 AM | 11:29 AM | 11:59 AM | 12:29 PM | 1:29 PM | 1:59 PM | 2:29 PM | 3:29 PM | 3:59 PM | 4:29 PM | 5:29 PM | 6:29 PM | 6:59 PM | 8:29 PM |
San Bernardino Line
| 300 | 302 | 304 | 308 | 310 | 312 | 316 | 318 | 320 | 324 | 326 | 328 | 332 | 334X | 336 | 338 | 340 | 342 | 344 | 348 | 352 | 356 | 360 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.A. Union Station | 6:40 AM | 7:10 AM | 7:40 AM | 8:40 AM | 9:10 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | 11:10 AM | 11:40 AM | 12:40 PM | 1:10 PM | 1:40 PM | 2:40 PM | 3:10 PM | 3:40 PM | 4:10 PM | 4:40 PM | 5:10 PM | 5:40 PM | 6:40 PM | 7:40 PM | 8:40 PM | 9:40 PM |
| Cal State LA | 6:55 AM | 7:25 AM | 7:55 AM | 8:55 AM | 9:25 AM | 9:55 AM | 10:55 AM | 11:25 AM | 11:55 AM | 12:55 PM | 1:25 PM | 1:55 PM | 2:55 PM | 3:26 PM | 3:55 PM | 4:25 PM | 4:55 PM | 5:25 PM | 5:55 PM | 6:55 PM | 7:55 PM | 8:55 PM | 9:55 PM |
| El Monte | 7:07 AM | 7:37 AM | 8:07 AM | 9:07 AM | 9:37 AM | 10:07 AM | 11:07 AM | 11:37 AM | 12:07 PM | 1:07 PM | 1:37 PM | 2:07 PM | 3:07 PM | 3:38 PM | 4:07 PM | 4:37 PM | 5:07 PM | 5:37 PM | 6:07 PM | 7:07 PM | 8:07 PM | 9:07 PM | 10:07 PM |
| Baldwin Park | 7:16 AM | 7:46 AM | 8:16 AM | 9:16 AM | 9:46 AM | 10:16 AM | 11:16 AM | 11:46 AM | 12:16 PM | 1:16 PM | 1:46 PM | 2:16 PM | 3:16 PM | 3:47 PM | 4:16 PM | 4:46 PM | 5:16 PM | 5:46 PM | 6:16 PM | 7:16 PM | 8:16 PM | 9:16 PM | 10:16 PM |
| Covina | 7:24 AM | 7:54 AM | 8:24 AM | 9:24 AM | 9:54 AM | 10:24 AM | 11:24 AM | 11:54 AM | 12:24 PM | 1:24 PM | 1:54 PM | 2:24 PM | 3:24 PM | 3:54 PM | 4:24 PM | 4:54 PM | 5:24 PM | 5:54 PM | 6:24 PM | 7:24 PM | 8:24 PM | 9:24 PM | 10:24 PM |
| Pomona - North | 7:37 AM | 8:07 AM | 8:37 AM | 9:37 AM | 10:07 AM | 10:37 AM | 11:37 AM | 12:07 PM | 12:37 PM | 1:37 PM | 2:07 PM | 2:37 PM | 3:37 PM | 4:10 PM | 4:37 PM | 5:07 PM | 5:37 PM | 6:07 PM | 6:37 PM | 7:37 PM | 8:37 PM | 9:37 PM | 10:37 PM |
| Claremont | 7:44 AM | 8:14 AM | 8:44 AM | 9:44 AM | 10:14 AM | 10:44 AM | 11:44 AM | 12:14 PM | 12:44 PM | 1:44 PM | 2:14 PM | 2:44 PM | 3:44 PM | 4:17 PM | 4:44 PM | 5:14 PM | 5:44 PM | 6:14 PM | 6:44 PM | 7:44 PM | 8:44 PM | 9:44 PM | 10:44 PM |
| Montclair | 7:48 AM | 8:18 AM | 8:48 AM | 9:48 AM | 10:18 AM | 10:48 AM | 11:48 AM | 12:18 PM | 12:48 PM | 1:48 PM | 2:18 PM | 2:48 PM | 3:48 PM | 4:22 PM | 4:48 PM | 5:18 PM | 5:48 PM | 6:18 PM | 6:48 PM | 7:48 PM | 8:48 PM | 9:48 PM | 10:48 PM |
| Upland | 7:53 AM | 8:53 AM | 9:53 AM | 10:53 AM | 11:53 AM | 12:53 PM | 1:53 PM | 2:53 PM | 3:53 PM | 4:29 PM | 4:53 PM | 5:53 PM | 6:23 PM | 6:53 PM | 7:53 PM | 8:53 PM | 9:53 PM | 10:53 PM | |||||
| Rancho Cucamonga | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 4:41 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | |||||
| Fontana | 8:09 AM | 9:09 AM | 10:09 AM | 11:09 AM | 12:09 PM | 1:09 PM | 2:09 PM | 3:09 PM | 4:09 PM | 4:50 PM | 5:09 PM | 6:09 PM | 6:39 PM | 7:09 PM | 8:09 PM | 9:09 PM | 10:09 PM | 11:09 PM | |||||
| Rialto | 8:15 AM | 9:15 AM | 10:15 AM | 11:15 AM | 12:15 PM | 1:15 PM | 2:15 PM | 3:15 PM | 4:15 PM | 5:00 PM | 5:15 PM | 6:15 PM | 6:45 PM | 7:15 PM | 8:15 PM | 9:15 PM | 10:15 PM | 11:15 PM | |||||
| San Bernardino Depot | 8:23 AM | 9:23 AM | 10:23 AM | 11:23 AM | 12:23 PM | 1:23 PM | 2:23 PM | 3:23 PM | 4:23 PM | 5:08 PM | 5:23 PM | 6:23 PM | 6:53 PM | 7:23 PM | 8:23 PM | 9:23 PM | 10:23 PM | 11:23 PM | |||||
| San Bernardino - Downtown | 8:27 AM | 9:27 AM | 10:27 AM | 11:27 AM | 12:27 PM | 1:27 PM | 2:27 PM | 3:27 PM | 4:27 PM | 5:13 PM | 5:27 PM | 6:27 PM | 6:57 PM | 7:27 PM | 8:27 PM | 9:27 PM | 10:27 PM | 11:27 PM | |||||
| Redlands - Downtown | 7:17 PM |
Train numbers with an "X" are special trains added for the Dodgers parade.
First time riding? No problem.
- Find your nearest Metrolink station.
- Check the train schedule.
- Download the Metrolink Mobile App to buy your ticket conveniently from your phone. Tickets can also be purchased from our touch-screen ticket machines located at each of our stations, but plan to arrive early as there might be a wait at ticket machines.
- Buy your ticket(s) and board your train.
- Fares: Ride all day for just $15 with the SoCal Day Pass (valid for systemwide travel on the day of purchase, perfect for a round-trip back home).
- Students/Youth ride for 50% off. Learn more about Everyday Discounts.
- Connections: From L.A. Union Station, it’s a quick walk to the parade route or an easy Metro connection if you’re heading to other downtown celebrations.
Getting from Union Station to the Parade Route
The parade will take place in Downtown Los Angeles, just blocks from L.A. Union Station.
- Walking: Follow the crowds down Alameda Street and connect to the heart of the celebration in minutes. Parade route begins at Broadway and Temple.
- Metro Connections: Hop on the Metro B or D Line for fast service to key parade viewing areas.
- Transfers: With a valid Metrolink ticket, transfers to Metro are free.
Click here for a detailed parade map.
Frequently Asked Questions
No. Just purchase a $15 SoCal Day Pass for unlimited rides on Metrolink trains and codeshare Amtrak Pacific Surfliner trains on the day of purchase. Ages 5 & Under: Up to three children ride free with an adult using a valid ticket
The Dodgers World Series victory parade will take place on Monday, November 3, 2025, starting at 11 a.m. PT in Downtown Los Angeles. Fans can watch as the Dodgers’ players and staff ride in double-decker buses along the parade route, ending at the intersection of 5th and Figueroa Street.
The parade kicks off at the intersection of Temple Street and Broadway and will last approximately 45 minutes, covering key downtown areas.
- Start: Intersections of Temple Street and Broadway
- Route: Temple Street → Grand Avenue →7th Street → Figueroa Street
- End: 5th Street and Figueroa Street
Attendees are encouraged to take public transportation due to expected road closures and limited parking. Streets along the route will close early in the morning, so arrive early if you want a great viewing spot.
Absolutely! Metro is the easiest way to connect once you arrive at L.A. Union Station.
- Metrolink transfers: With a valid Metrolink ticket, transfers to Metro are free — no extra fare required.
- Metro Lines A, B, D & E all stop near the parade route, and also serve L.A. Union Station.
- The Metro Dodger Stadium Express will operate from Union Station for the ticketed celebration event at the stadium, starting at 9 a.m.
- Street closures around Downtown LA begin early, so avoid driving into the area.
- Due to closures, some Metro bus lines serving DTLA will be on detour starting at 4 a.m. — check back for updated route info.
💡 Tip: If you’re heading downtown, take Metro Rail instead of buses to avoid detours.
From L.A. Union Station, it’s about a 10–15 minute walk to the parade area. Simply follow signs or the crowd toward Alameda Street, then west toward Grand Park. You can also take the Metro B or D Line from Union Station to Civic Center/Grand Park Station, which drops you right at the start of the route.
- Arrive early — trains and platforms will be busy.
- Buy your ticket in advance on the Metrolink Mobile App for faster boarding.
- Bring your Dodgers gear, water, sunscreen, and lots of spirit!