Cambios de Horario | Línea: Inland Empire-Orange County
A partir del 21 de octubre, el nuevo horario de la Línea Inland Empire-Orange County de Metrolink ha sido optimizado con 18 trenes para ofrecer mejores conexiones y un servicio mejorado. Nos complace introducir un servicio mejorado al mediodía con 4 trenes adicionales, haciendo que su viaje sea más conveniente. Algunos números de trenes han sido reconfigurados; revise el horario cuidadosamente.
Hacia el Sur, Orange County
-
- AÑADIDO: Nuevo tren 801 que sale de la estación San Bernardino - Downtown a las 3:49 a.m.
- El tren 803 sale de la estación San Bernardino - Downtown 20 minutos más tarde a las 4:49 a.m.
- El tren 805 sale de la estación San Bernardino - Downtown 31 minutos más tarde a las 5:49 a.m.
- El tren 807 sale de la estación San Bernardino - Downtown 55 minutos más tarde a las 6:49 a.m.
- ELIMINADO: Tren 809 — los pasajeros pueden tomar el tren 807 que sale de Riverside - Downtown a las 7:10 a.m.
- El tren 811 sale de la estación Riverside - Downtown 1 hora 42 minutos más tarde a las 9:10 a.m.
- El tren 815 sale de la estación Riverside - Downtown a las 11:10 a.m. Los pasajeros del tren 815 anterior deben tomar el tren 819.
- ELIMINADO: Tren 817 — los pasajeros pueden tomar el tren 823.
- AÑADIDO: Tren 819 que sale de la estación Riverside - Downtown a la 1:10 p.m.
- AÑADIDO: Tren 823 que sale de la estación Riverside - Downtown a las 3:10 p.m.
- AÑADIDO: Tren 827 que sale de la estación Riverside - Downtown a las 5:10 p.m.
Hacia el Norte, San Bernardino
-
- El tren 800 ahora sale de la estación Laguna Niguel/Mission Viejo a las 6:27 a.m.
- El tren 802 ha sido renumerado como tren 804 y sale de la estación Laguna Niguel/Mission Viejo a las 8:27 a.m. y ahora termina en la estación Riverside - Downtown.
- ELIMINADO: El tren 806 ha sido descontinuado debido a la baja demanda.
- El tren 808 ahora sale de la estación Laguna Niguel/Mission Viejo a las 10:27 a.m. y termina en la estación Riverside - Downtown.
- ELIMINADO: Tren 810 — los pasajeros pueden tomar el tren 820 o 822.
- El tren 812 ahora sale de la estación Laguna Niguel/Mission Viejo a las 12:27 p.m. y ahora termina en la estación Riverside - Downtown.
- El tren 814 ha sido renumerado, y los pasajeros ahora pueden tomar el tren 824.
- AÑADIDO: Tren 816 que sale de la estación Laguna Niguel/Mission Viejo a las 2:27 p.m. y termina en la estación Riverside - Downtown.
- AÑADIDO: Tren 820 que sale de la estación Laguna Niguel/Mission Viejo a las 4:27 p.m. y termina en la estación San Bernardino - Downtown.
- AÑADIDO: Tren 822 que sale de la estación Laguna Niguel/Mission Viejo a las 5:27 p.m. y termina en la estación San Bernardino - Downtown.
- El tren 824 sale de la estación Oceanside a las 5:39 p.m. y termina en la estación San Bernardino - Downtown.
- El tren 826 sale de la estación Laguna Niguel/Mission Viejo a las 7:27 p.m. y termina en la estación San Bernardino - Downtown.
- Servicio de Fin de Semana: El tren 860 ha sido renumerado como tren 1860 y ahora sale de la estación Oceanside a las 6:23 p.m., dándole más tiempo para disfrutar de la playa.
El horario actualizado incluye 2 trenes hacia Oceanside y 16 trenes hacia Laguna Niguel/Mission Viejo, todos saliendo a intervalos regulares después de la hora para un servicio consistente.
Oceanside a San Bernardino
Inland Empire-Orange County Line
800 | 804 | 808 | 812 | 816 | 820 | 822 | 824 | 826 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oceanside | 5:39 PM | ||||||||
San Clemente Pier | | | ||||||||
San Clemente | 6:03 PM | ||||||||
San Juan Capistrano | 6:18 PM | ||||||||
Laguna Niguel / Mission Viejo | 6:27 AM | 8:27 AM | 10:27 AM | 12:27 PM | 2:27 PM | 4:27 PM | 5:27 PM | 6:27 PM | 7:27 PM |
Irvine | 6:38 AM | 8:38 AM | 10:38 AM | 12:38 PM | 2:38 PM | 4:38 PM | 5:38 PM | 6:38 PM | 7:38 PM |
Tustin | 6:45 AM | 8:45 AM | 10:45 AM | 12:45 PM | 2:45 PM | 4:45 PM | 5:45 PM | 6:45 PM | 7:45 PM |
Santa Ana | 6:52 AM | 8:52 AM | 10:52 AM | 12:52 PM | 2:52 PM | 4:52 PM | 5:52 PM | 6:52 PM | 7:52 PM |
Orange | 6:59 AM | 8:59 AM | 10:59 AM | 12:59 PM | 2:59 PM | 4:59 PM | 5:59 PM | 6:59 PM | 7:59 PM |
Anaheim Canyon | 7:06 AM | 9:06 AM | 11:06 AM | 1:06 PM | 3:06 PM | 5:06 PM | 6:06 PM | 7:06 PM | 8:06 PM |
Corona - West | 7:25 AM | 9:25 AM | 11:25 AM | 1:25 PM | 3:25 PM | 5:25 PM | 6:25 PM | 7:25 PM | 8:25 PM |
Corona - North Main | 7:30 AM | 9:30 AM | 11:30 AM | 1:30 PM | 3:30 PM | 5:30 PM | 6:30 PM | 7:30 PM | 8:30 PM |
Riverside - La Sierra | 7:38 AM | 9:38 AM | 11:38 AM | 1:38 PM | 3:38 PM | 5:38 PM | 6:38 PM | 7:38 PM | 8:38 PM |
Riverside - Downtown | 7:50 AM | 9:50 AM | 11:50 AM | 1:50 PM | 3:50 PM | 5:50 PM | 6:50 PM | 7:50 PM | 8:50 PM |
San Bernardino Depot | 6:08 PM | 7:08 PM | 8:08 PM | 9:08 PM | |||||
San Bernardino - Downtown | 6:16 PM | 7:16 PM | 8:16 PM | 9:16 PM |
Inland Empire-Orange County Line
1858 | 1860 | |
---|---|---|
Oceanside | 2:35 PM | 6:23 PM |
San Clemente Pier | 2:59 PM | 6:50 PM |
San Clemente | 3:02 PM | 6:53 PM |
San Juan Capistrano | 3:12 PM | 7:03 PM |
Laguna Niguel / Mission Viejo | 3:18 PM | 7:14 PM |
Irvine | 3:28 PM | 7:24 PM |
Tustin | 3:35 PM | 7:30 PM |
Santa Ana | 3:41 PM | 7:37 PM |
Orange | 3:47 PM | 7:42 PM |
Anaheim Canyon | 3:54 PM | 7:50 PM |
Corona - West | 4:14 PM | 8:10 PM |
Corona - North Main | 4:20 PM | 8:15 PM |
Riverside - La Sierra | 4:27 PM | 8:23 PM |
Riverside - Downtown | 4:39 PM | 8:35 PM |
San Bernardino Depot | 4:57 PM | 8:52 PM |
San Bernardino - Downtown | 5:05 PM | 9:01 PM |
San Bernardino a Oceanside
Inland Empire-Orange County Line
801 | 803 | 805 | 807 | 811 | 815 | 819 | 823 | 827 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Bernardino - Downtown | 3:49 AM | 4:49 AM | 5:49 AM | 6:49 AM | |||||
San Bernardino Depot | 3:53 AM | 4:53 AM | 5:53 AM | 6:53 AM | |||||
Riverside - Downtown | 4:10 AM | 5:10 AM | 6:10 AM | 7:10 AM | 9:10 AM | 11:10 AM | 1:10 PM | 3:10 PM | 5:10 PM |
Riverside - La Sierra | 4:22 AM | 5:22 AM | 6:22 AM | 7:22 AM | 9:22 AM | 11:22 AM | 1:22 PM | 3:22 PM | 5:22 PM |
Corona - North Main | 4:30 AM | 5:30 AM | 6:30 AM | 7:30 AM | 9:30 AM | 11:30 AM | 1:30 PM | 3:30 PM | 5:30 PM |
Corona - West | 4:35 AM | 5:35 AM | 6:35 AM | 7:35 AM | 9:35 AM | 11:35 AM | 1:35 PM | 3:35 PM | 5:35 PM |
Anaheim Canyon | 4:54 AM | 5:54 AM | 6:54 AM | 7:54 AM | 9:54 AM | 11:54 AM | 1:54 PM | 3:54 PM | 5:54 PM |
Orange | 5:03 AM | 6:03 AM | 7:03 AM | 8:03 AM | 10:03 AM | 12:03 PM | 2:03 PM | 4:03 PM | 6:03 PM |
Santa Ana | 5:09 AM | 6:09 AM | 7:09 AM | 8:09 AM | 10:09 AM | 12:09 PM | 2:09 PM | 4:09 PM | 6:09 PM |
Tustin | 5:15 AM | 6:15 AM | 7:15 AM | 8:15 AM | 10:15 AM | 12:15 PM | 2:15 PM | 4:15 PM | 6:15 PM |
Irvine | 5:23 AM | 6:23 AM | 7:23 AM | 8:23 AM | 10:23 AM | 12:23 PM | 2:23 PM | 4:23 PM | 6:23 PM |
Laguna Niguel / Mission Viejo | 5:32 AM | 6:37 AM | 7:32 AM | 8:32 AM | 10:32 AM | 12:32 PM | 2:32 PM | 4:32 PM | 6:32 PM |
San Juan Capistrano | 6:47 AM | ||||||||
San Clemente | 6:56 AM | ||||||||
San Clemente Pier | | | ||||||||
Oceanside | 7:24 AM |
Inland Empire-Orange County Line
1857 | 1859 | |
---|---|---|
San Bernardino - Downtown | 6:57 AM | 8:56 AM |
San Bernardino Depot | 7:02 AM | 9:00 AM |
Riverside - Downtown | 7:19 AM | 9:17 AM |
Riverside - La Sierra | 7:32 AM | 9:30 AM |
Corona - North Main | 7:44 AM | 9:43 AM |
Corona - West | 7:53 AM | 9:51 AM |
Anaheim Canyon | 8:13 AM | 10:11 AM |
Orange | 8:20 AM | 10:18 AM |
Santa Ana | 8:25 AM | 10:23 AM |
Tustin | 8:32 AM | 10:30 AM |
Irvine | 8:40 AM | 10:37 AM |
Laguna Niguel / Mission Viejo | 8:50 AM | 10:47 AM |
San Juan Capistrano | 8:55 AM | 10:54 AM |
San Clemente | 9:05 AM | 11:04 AM |
San Clemente Pier | 9:10 AM | 11:09 AM |
Oceanside | 9:36 AM | 11:36 AM |
Explore Más del Sur de California
Con el nuevo horario de Metrolink, los viajes fuera de las horas pico son más convenientes que nunca. Disfrute de un servicio frecuente de trenes y conexiones sin problemas para explorar destinos populares, ¡todo mientras evita el tráfico y ahorra dinero!