Cambios de Horario | Línea: Orange County
A partir del 21 de octubre, Metrolink introducirá un nuevo horario para la Línea Orange County, mejorando su experiencia de viaje con 26 trenes mejor sincronizados para conexiones más eficientes. Algunos números de trenes han sido reconfigurados; revise el horario cuidadosamente.
Hacia L.A. Union Station
• El tren 601 sale de la estación Oceanside 17 minutos más temprano a las 4:18 a.m.
• El tren 603 sale de la estación Oceanside 2 minutos más tarde a las 5:18 a.m.
• El tren 605 sale de la estación Oceanside 28 minutos más tarde a las 6:18 a.m.
• El tren 607 ahora sale de la estación Laguna Niguel/Mission Viejo a las 8:02 a.m. Los pasajeros del tren 607 anterior pueden tomar el tren 605.
• El tren 609 ahora sale de la estación Laguna Niguel/Mission Viejo a las 9:02 a.m. Los pasajeros del tren 609 anterior pueden tomar el tren 623.
• AÑADIDO: El tren 611 sale de la estación Laguna Niguel/Mission Viejo a las 10:02 a.m.
•AÑADIDO: El tren 617 sale de la estación Laguna Niguel/Mission Viejo a la 1:02 p.m.
• AÑADIDO: El tren 621 sale de la estación Oceanside a las 2:18 p.m.
• AÑADIDO: El tren 623 sale de la estación Oceanside a las 3:18 p.m.
• AÑADIDO: El tren 625 sale de la estación Laguna Niguel/Mission Viejo a las 5:02 p.m.
• AÑADIDO: El tren 627 sale de la estación Laguna Niguel/Mission Viejo a las 6:02 p.m.
• AÑADIDO: El tren 629 sale de la estación Laguna Niguel/Mission Viejo a las 7:02 p.m.
• AÑADIDO: El tren 631 sale de la estación Irvine a las 8:12 p.m.
• ELIMINADO: El tren 681 ha sido descontinuado.
• ELIMINADO: El tren 683 ha sido descontinuado. Los pasajeros pueden tomar el tren 605.
• El tren 685 ha sido renumerado como tren 605 y sale de la estación Laguna Niguel/Mission Viejo a las 8:02 a.m.
• El tren 687 ha sido renumerado como tren 609 y sale de la estación Laguna Niguel/Mission Viejo a las 9:02 a.m.
Hacia Oceanside
• ELIMINADO: El tren 600 ha sido descontinuado. Los pasajeros pueden tomar los trenes 604, 606 o 608.
• El tren 602 ahora sale de L.A. Union Station a las 5:40 a.m. y termina en la estación Laguna Niguel/Mission Viejo.
• El tren 604 ahora sale de L.A. Union Station a las 6:40 a.m. y termina en la estación Laguna Niguel/Mission Viejo.
• El tren 606 ahora sale de L.A. Union Station a las 7:40 a.m. y termina en la estación Laguna Niguel/Mission Viejo.
• El tren 608 ahora sale de L.A. Union Station a las 8:40 a.m. y termina en la estación Oceanside.
• El tren 612 ahora sale de L.A. Union Station a las 10:40 a.m. y termina en la estación Laguna Niguel/Mission Viejo.
• AÑADIDO: El tren 616 sale de L.A. Union Station a las 12:40 p.m. y termina en la estación Laguna Niguel/Mission Viejo.
• AÑADIDO: El tren 618 sale de L.A. Union Station a la 1:24 p.m. y termina en la estación Oceanside.
• AÑADIDO: El tren 620 sale de L.A. Union Station a las 2:40 p.m. y termina en la estación Laguna Niguel/Mission Viejo.
• AÑADIDO: El tren 622 sale de L.A. Union Station a las 3:40 p.m. y termina en la estación Laguna Niguel/Mission Viejo.
• AÑADIDO: El tren 624 sale de L.A. Union Station a las 4:40 p.m. y termina en la estación Oceanside.
• AÑADIDO: El tren 626 sale de L.A. Union Station a las 5:40 p.m. y termina en la estación Oceanside.
• AÑADIDO: El tren 628 sale de L.A. Union Station a las 6:40 p.m. y termina en la estación Laguna Niguel/Mission Viejo.
• AÑADIDO: El tren 634 sale de L.A. Union Station a las 9:40 p.m. y termina en la estación Oceanside.
• El tren 682 ha sido renumerado como tren 604 y ahora sale de L.A. Union Station a las 6:40 a.m.
• El tren 684 ha sido renumerado como tren 620 y ahora sale de L.A. Union Station a las 2:40 p.m.
• El tren 686 ha sido renumerado como tren 622 y sale de L.A. Union Station a las 3:40 p.m. y termina en la estación Laguna Niguel/Mission Viejo.
• El tren 688 ha sido renumerado como tren 624 y ahora sale de L.A. Union Station a las 4:40 p.m.
Estamos añadiendo 7 trenes nuevos durante el mediodía para ofrecer mayor flexibilidad durante el día. El horario revisado incluye 2 trenes hacia Oceanside, 16 trenes hacia Laguna Niguel/Mission Viejo, y 2 trenes hacia Irvine. Además, todos los trenes ahora saldrán en intervalos regulares después de cada hora, asegurando un servicio más consistente y predecible.
Oceanside a L.A.
Orange County Line
601 | 603 | 605 | 607 | 609 | 611 | 617 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oceanside | 4:18 AM | 5:18 AM | 6:18 AM | 2:18 PM | 3:18 PM | ||||||||
San Clemente Pier | | | | | | | | | | | ||||||||
San Clemente | 4:44 AM | 5:44 AM | 6:44 AM | 2:44 PM | 3:44 PM | ||||||||
San Juan Capistrano | 4:56 AM | 5:56 AM | 6:56 AM | 2:56 PM | 3:56 PM | ||||||||
Laguna Niguel / Mission Viejo | 5:02 AM | 6:02 AM | 7:02 AM | 8:02 AM | 9:02 AM | 10:02 AM | 1:02 PM | 3:02 PM | 4:02 PM | 5:02 PM | 6:02 PM | 7:02 PM | |
Irvine | 5:12 AM | 6:12 AM | 7:12 AM | 8:12 AM | 9:12 AM | 10:12 AM | 1:12 PM | 3:12 PM | 4:12 PM | 5:12 PM | 6:12 PM | 7:12 PM | 8:12 PM |
Tustin | 5:20 AM | 6:20 AM | 7:20 AM | 8:20 AM | 9:20 AM | 10:20 AM | 1:20 PM | 3:20 PM | 4:20 PM | 5:20 PM | 6:20 PM | 7:20 PM | 8:20 PM |
Santa Ana | 5:26 AM | 6:26 AM | 7:26 AM | 8:26 AM | 9:26 AM | 10:26 AM | 1:26 PM | 3:26 PM | 4:26 PM | 5:26 PM | 6:26 PM | 7:26 PM | 8:26 PM |
Orange | 5:31 AM | 6:31 AM | 7:31 AM | 8:31 AM | 9:31 AM | 10:31 AM | 1:31 PM | 3:31 PM | 4:31 PM | 5:31 PM | 6:31 PM | 7:31 PM | 8:31 PM |
Anaheim | 5:36 AM | 6:36 AM | 7:36 AM | 8:36 AM | 9:36 AM | 10:36 AM | 1:36 PM | 3:36 PM | 4:36 PM | 5:36 PM | 6:36 PM | 7:36 PM | 8:36 PM |
Fullerton | 5:43 AM | 6:43 AM | 7:43 AM | 8:43 AM | 9:43 AM | 10:43 AM | 1:43 PM | 3:43 PM | 4:43 PM | 5:43 PM | 6:43 PM | 7:43 PM | 8:43 PM |
Buena Park | 5:49 AM | 6:49 AM | 7:49 AM | 8:49 AM | 9:49 AM | 10:49 AM | 1:49 PM | 3:49 PM | 4:49 PM | 5:49 PM | 6:49 PM | 7:49 PM | 8:49 PM |
Norwalk / Santa Fe Springs | 5:57 AM | 6:57 AM | 7:57 AM | 8:57 AM | 9:57 AM | 10:57 AM | 1:57 PM | 3:57 PM | 4:57 PM | 5:57 PM | 6:57 PM | 7:57 PM | 8:57 PM |
Commerce | 6:07 AM | 7:07 AM | 8:07 AM | 9:07 AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
L.A. Union Station | 6:20 AM | 7:20 AM | 8:20 AM | 9:20 AM | 10:20 AM | 11:20 AM | 2:20 PM | 4:20 PM | 5:20 PM | 6:20 PM | 7:20 PM | 8:20 PM | 9:20 PM |
Orange County Line
1661 | 1663 | 1665 | 1667 | |
---|---|---|---|---|
Oceanside | 8:27 AM | 11:24 AM | 1:28 PM | 5:23 PM |
San Clemente Pier | 8:50 AM | 11:52 AM | 1:52 PM | 5:47 PM |
San Clemente | 8:53 AM | 11:55 AM | 1:55 PM | 5:50 PM |
San Juan Capistrano | 9:05 AM | 12:05 PM | 2:05 PM | 6:03 PM |
Laguna Niguel / Mission Viejo | 9:11 AM | 12:12 PM | 2:12 PM | 6:10 PM |
Irvine | 9:21 AM | 12:22 PM | 2:23 PM | 6:21 PM |
Tustin | 9:28 AM | 12:29 PM | 2:30 PM | 6:28 PM |
Santa Ana | 9:35 AM | 12:35 PM | 2:37 PM | 6:35 PM |
Orange | 9:40 AM | 12:41 PM | 2:43 PM | 6:41 PM |
Anaheim | 9:45 AM | 12:46 PM | 2:48 PM | 6:46 PM |
Fullerton | 9:53 AM | 12:53 PM | 2:56 PM | 6:54 PM |
Buena Park | 9:58 AM | 12:59 PM | 3:02 PM | 7:00 PM |
Norwalk / Santa Fe Springs | 10:05 AM | 1:06 PM | 3:10 PM | 7:08 PM |
Commerce | | | | | | | | |
L.A. Union Station | 10:34 AM | 1:34 PM | 3:39 PM | 7:38 PM |
L.A. a Oceanside
Orange County Line
602 | 604 | 606 | 608 | 612 | 616 | 618 | 620 | 622 | 624 | 626 | 628 | 634 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.A. Union Station | 5:40 AM | 6:40 AM | 7:40 AM | 8:40 AM | 10:40 AM | 12:40 PM | 1:24 PM | 2:40 PM | 3:40 PM | 4:40 PM | 5:40 PM | 6:40 PM | 9:40 PM |
Commerce | | | | | | | | | | | | | | | | | 3:54 PM | 4:54 PM | 5:54 PM | | | | |
Norwalk / Santa Fe Springs | 6:05 AM | 7:05 AM | 8:05 AM | 9:05 AM | 11:05 AM | 1:05 PM | 1:49 PM | 3:05 PM | 4:05 PM | 5:05 PM | 6:05 PM | 7:05 PM | 10:05 PM |
Buena Park | 6:12 AM | 7:12 AM | 8:12 AM | 9:12 AM | 11:12 AM | 1:12 PM | 1:56 PM | 3:12 PM | 4:12 PM | 5:12 PM | 6:12 PM | 7:12 PM | 10:12 PM |
Fullerton | 6:18 AM | 7:18 AM | 8:18 AM | 9:18 AM | 11:18 AM | 1:18 PM | 2:02 PM | 3:18 PM | 4:18 PM | 5:18 PM | 6:18 PM | 7:18 PM | 10:18 PM |
Anaheim | 6:25 AM | 7:25 AM | 8:25 AM | 9:25 AM | 11:25 AM | 1:25 PM | 2:09 PM | 3:25 PM | 4:25 PM | 5:25 PM | 6:25 PM | 7:25 PM | 10:25 PM |
Orange | 6:30 AM | 7:30 AM | 8:30 AM | 9:30 AM | 11:30 AM | 1:30 PM | 2:14 PM | 3:30 PM | 4:30 PM | 5:30 PM | 6:30 PM | 7:30 PM | 10:30 PM |
Santa Ana | 6:35 AM | 7:35 AM | 8:35 AM | 9:35 AM | 11:35 AM | 1:35 PM | 2:19 PM | 3:35 PM | 4:35 PM | 5:35 PM | 6:35 PM | 7:35 PM | 10:35 PM |
Tustin | 6:41 AM | 7:41 AM | 8:41 AM | 9:41 AM | 11:41 AM | 1:41 PM | 2:25 PM | 3:41 PM | 4:41 PM | 5:41 PM | 6:41 PM | 7:41 PM | 10:41 PM |
Irvine | 6:48 AM | 7:48 AM | 8:48 AM | 9:48 AM | 11:48 AM | 1:48 PM | 2:32 PM | 3:48 PM | 4:48 PM | 5:48 PM | 6:48 PM | 7:47 PM | 10:48 PM |
Laguna Niguel / Mission Viejo | 6:57 AM | 7:57 AM | 8:57 AM | 9:58 AM | 11:57 AM | 1:57 PM | 2:42 PM | 3:57 PM | 4:57 PM | 5:58 PM | 6:58 PM | 10:58 PM | |
San Juan Capistrano | 10:05 AM | 2:49 PM | 6:05 PM | 7:05 PM | 11:05 PM | ||||||||
San Clemente | 10:15 AM | 2:59 PM | 6:15 PM | 7:15 PM | 11:15 PM | ||||||||
San Clemente Pier | | | | | | | | | | | ||||||||
Oceanside | 10:38 AM | 3:22 PM | 6:38 PM | 7:38 PM | 11:38 PM |
Orange County Line
1660 | 1662 | 1664 | 1668 | |
---|---|---|---|---|
L.A. Union Station | 8:40 AM | 10:50 AM | 2:00 PM | 4:27 PM |
Commerce | | | | | | | | |
Norwalk / Santa Fe Springs | 9:03 AM | 11:13 AM | 2:24 PM | 4:50 PM |
Buena Park | 9:10 AM | 11:21 AM | 2:31 PM | 4:58 PM |
Fullerton | 9:16 AM | 11:27 AM | 2:37 PM | 5:04 PM |
Anaheim | 9:24 AM | 11:35 AM | 2:45 PM | 5:12 PM |
Orange | 9:29 AM | 11:40 AM | 2:50 PM | 5:17 PM |
Santa Ana | 9:35 AM | 11:45 AM | 2:55 PM | 5:22 PM |
Tustin | 9:41 AM | 11:51 AM | 3:01 PM | 5:28 PM |
Irvine | 9:49 AM | 11:59 AM | 3:09 PM | 5:36 PM |
Laguna Niguel / Mission Viejo | 10:00 AM | 12:09 PM | 3:19 PM | 5:46 PM |
San Juan Capistrano | 10:06 AM | 12:15 PM | 3:25 PM | 5:52 PM |
San Clemente | 10:16 AM | 12:25 PM | 3:38 PM | 6:05 PM |
San Clemente Pier | 10:20 AM | 12:28 PM | 3:41 PM | 6:08 PM |
Oceanside | 10:48 AM | 12:55 PM | 4:08 PM | 6:35 PM |
EXPLORE MÁS DEL SUR DE CALIFORNIA
Con el nuevo horario de Metrolink, los viajes fuera de las horas pico son más convenientes que nunca. Disfrute de un servicio frecuente de trenes y conexiones sin problemas para explorar destinos populares, ¡todo mientras evita el tráfico y ahorra dinero!