Festival de la Fresa 2025
Viaje con Metrolink al FESTIVAL DE LA FRESA DE California – 17 y 18 de mayo de 2025
Haga que su visita al Festival de la Fresa de California sea tan dulce y sin estrés como las mismas fresas. Metrolink ofrecerá servicio especial de tren directamente a la Ventura County Fairgrounds el sábado 17 y domingo 18 de mayo, ¡para que pueda disfrutar de toda la diversión sin preocuparse por el tráfico o el estacionamiento!
Evite los largos trayectos, el costo de la gasolina y las complicaciones para estacionarse. En su lugar, relájese y viaje cómodamente con Metrolink al festival para disfrutar de un fin de semana con comida deliciosa, música en vivo, arte, manualidades ¡y todo lo relacionado con las fresas!
Detalles del Servicio Especial
La Línea Ventura County de Metrolink realizará paradas adicionales en la estación Ventura–Downtown/Beach, que se encuentra a solo unos pasos de la entrada del festival en el recinto ferial.
Nota: Este fin de semana, los trenes de Metrolink no pararán en la estación Ventura–East.
Este servicio especial estará disponible ambos días del festival y está programado para que su viaje de ida y vuelta sea cómodo y conveniente.
- Fechas del festival: Sábado 17 y domingo 18 de mayo de 2025
- Destino: Ventura County Fairgrounds vía estación Ventura–Downtown/Beach
- Importante: Los trenes de Amtrak aparecen en el horario con una letra "A" en el número de tren. Ejemplo: "A761".
- Conozca más sobre los trenes compartidos de Amtrak Pacific Surfliner a Ventura.
Ventura County Line
A761 | A765 | M195 | A769 | A777 | M197 | A785 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L.A. Union Station | 7:13 AM | 9:13 AM | 10:31 AM | 11:13 AM | 3:13 PM | 5:07 PM | 7:13 PM |
Glendale | 7:26 AM | 9:26 AM | 10:48 AM | 11:26 AM | 3:26 PM | 5:19 PM | 7:26 PM |
Burbank - Downtown | 7:33 AM | | | 10:55 AM | | | 3:33 PM | 5:26 PM | | |
Burbank Airport - South (VC Line) | 7:39 AM | 9:36 AM | 11:00 AM | 11:36 AM | 3:39 PM | 5:32 PM | 7:36 PM |
Van Nuys | 7:47 AM | 9:44 AM | 11:08 AM | 11:44 AM | 3:47 PM | 5:40 PM | 7:44 PM |
Northridge | 7:55 AM | | | 11:15 AM | | | 3:55 PM | 5:47 PM | | |
Chatsworth | 8:02 AM | 9:59 AM | 11:21 AM | 11:59 AM | 4:01 PM | 5:54 PM | 7:59 PM |
Simi Valley | 8:14 AM | 10:11 AM | 11:33 AM | 12:11 PM | 4:13 PM | 6:06 PM | 8:11 PM |
Moorpark | 8:27 AM | 10:24 AM | 11:45 AM | 12:23 PM | 4:26 PM | 6:20 PM | 8:25 PM |
Camarillo | 8:41 AM | 10:36 AM | 11:58 AM | 12:36 PM | 4:41 PM | 6:32 PM | 8:47 PM |
Oxnard | 8:56 AM | 10:54 AM | 12:08 PM | 12:51 PM | 4:52 PM | 6:42 PM | 8:59 PM |
Ventura - Downtown / Beach | 9:10 AM | 11:08 AM | 12:19 PM | 1:05 PM | 5:06 PM | 7:05 PM | 9:13 PM |
Ventura County Line
A770 | A774 | M196 | A784 | M198 | A790 | A794 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventura - Downtown / Beach | 7:39 AM | 9:38 AM | 12:53 PM | 2:34 PM | 4:14 PM | 5:28 PM | 7:43 PM |
Oxnard | 7:57 AM | 9:55 AM | 1:12 PM | 2:53 PM | 4:31 PM | 5:42 PM | 8:03 PM |
Camarillo | 8:10 AM | 10:09 AM | 1:23 PM | 3:09 PM | 4:44 PM | 5:53 PM | 8:14 PM |
Moorpark | 8:24 AM | 10:23 AM | 1:35 PM | 3:23 PM | 4:57 PM | 6:05 PM | 8:24 PM |
Simi Valley | 8:41 AM | 10:39 AM | 1:48 PM | 3:39 PM | 5:09 PM | 6:21 PM | 8:41 PM |
Chatsworth | 8:53 AM | 10:52 AM | 2:00 PM | 3:52 PM | 5:21 PM | 6:37 PM | 8:58 PM |
Northridge | 8:59 AM | | | 2:06 PM | 4:05 PM | 5:26 PM | | | | |
Van Nuys | 9:09 AM | 11:07 AM | 2:13 PM | 4:13 PM | 5:34 PM | 6:50 PM | 9:09 PM |
Burbank Airport - South (VC Line) | 9:17 AM | 11:15 AM | 2:21 PM | 4:21 PM | 5:41 PM | 7:05 PM | 9:17 PM |
Burbank - Downtown | 9:22 AM | | | 2:25 PM | 4:26 PM | 5:46 PM | | | | |
Glendale | 9:29 AM | 11:26 AM | 2:31 PM | 4:34 PM | 5:52 PM | 7:17 PM | 9:28 PM |
L.A. Union Station | 9:46 AM | 11:43 AM | 2:46 PM | 4:48 PM | 6:04 PM | 7:40 PM | 9:46 PM |
¡Viaje por solo $10 con el Pase de Fin de Semana Y LOS NIÑOS VIAJAN GRATIS!
Aproveche las tarifas accesibles de Metrolink que hacen que su viaje sea aún más dulce:
-
Pase de Fin de Semana de $10: Viajes ilimitados durante todo el día en cualquier línea de Metrolink — perfecto para un día completo de diversión.
-
Niños Viajan Gratis: Hasta tres menores de 17 años viajan gratis con cada adulto que pague su pasaje. ¡Ideal para una aventura familiar!
Conozca todo sobre el Pase de Fin de Semana de $10
Cómo Planificar Su Viaje
-
Consulte el Horario: Revise nuestro horario especial del 17 y 18 de mayo para conocer los horarios hacia y desde Ventura.
-
Compre su Boleto: El día del viaje, use la aplicación móvil de Metrolink o las máquinas expendedoras de boletos en cualquier estación para comprar su Pase de Fin de Semana de $10.
-
Lleve a la Familia: No necesita boletos adicionales para los menores que viajan con usted (hasta tres).
-
Viaje y Disfrute: Llegue relajado y listo para disfrutar de delicias con fresa y entretenimiento en vivo.
Preguntas Frecuentes
No. Solo necesita comprar el Pase de Fin de Semana de $10 para viajes ilimitados durante todo el día en los trenes de Metrolink. Hasta tres menores de 17 años viajan gratis con un adulto que pague su pasaje.
Viaje en la Línea Ventura County hacia Ventura y bájese en la estación Ventura–Downtown/Beach, justo al lado del recinto ferial Ventura County Fairgrounds.
Sí. Puede viajar en Metrolink todo el día. Su pase también incluye transbordos gratuitos a otros sistemas de transporte público, incluyendo autobuses y trenes locales. Conozca más sobre las Conexiones de Transporte Gratuitas
Nota: Los transbordos gratuitos no aplican para los menores que viajan gratis con usted.
Este servicio especial hacia el California Strawberry Festival solo estará disponible el 17 y 18 de mayo de 2025, pero puede usar el Pase de Fin de Semana de $10 cualquier fin de semana para viajar en Metrolink.
Sí. Puede usar su boleto de Metrolink en los trenes compartidos de Amtrak Pacific Surfliner hacia el festival.
Importante: Amtrak ofrece paseos gratis solo para niños de 12 años o menos. Los niños mayores de 12 años deben pagar su pasaje si viajan en los trenes de Amtrak.